XZ-M16 RFID十六通道模块
尺寸 | 178.9m m X82mm X8mm |
外壳材料 | 铝 |
防护等级 | IP55 |
参数特性 | 数值 |
供电电压(VCC) | +5V~17V |
端口输出最大功率 | 33dBm |
工作温度 | -20°c ~ +10°c |
存储温度 | -40°c ~ +85°c |
工作湿度 | 10% ~ 95% RH 无冷凝 |
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
频率范围 | 840 | 922.625 | 960 | MHz | |
频率容差 | 10 | PPm | |||
频率步进 | 国标 | 。 | 250 | KHz | |
输出功率 | 33 | dBm | |||
发射功率步进 | 1 | dB | |||
输出功率平坦度 | -1 | +1 | dB | ||
占用带宽 | Output Power= 27dBm | 80 | KHz | ||
领道功率 | 士250 kHz(士 1 CH} | -46 | dBc | ||
士500 kHz(士 2 CH) | -69 | dBc | |||
输出驻波比 | Output Power= 27dBm | 1.5 | |||
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
供电电压(DC) | 4.5 | 5 | 6 | V | |
供电电流(DC) | 输出33dBm(跳频读卡模式) | 0.8 | A | ||
输出34dBm(跳频读卡模式) | 0.6 | A | |||
供电电流(DC) | 输出33dBm(跳频读卡模式) | 1.5 | A | ||
输出30dBm(跳频读卡模式) | 1.2 | A |
工作频率 |
GB : 920MHz~ 925MHz 、GB: 840MHz~ 845MHz、FCC: 902MHz~ 928MHz 、ETSI: 865MHz~868MHz(可选) |
供电电源 | 5V~17V |
功耗 | 8W@+33dBm |
天线接口 | 十六路 SMA 天线接口(母头) |
接收灵敏度 | ≤-79dBm |
通讯接口 | TTL Uart 接口 |
空口协议 |
ISO 18000-6C/ 6B、EPC C1G2 GB/T 29768-20 13(可选) GJB 7377.1-2011/7377.1-2018A 各种温湿度标签协议 |
RF 端口输出功率 | 33d Bm 土l d B(MAX) |
工作模式 |
定频或跳频可选 |
前向调制方式 | PR-ASK 、DSB-ASK |
解码 | FMO, Miller2/4/8 |
基带速率 | 40k、160k 、320k 、400k |
信道占用带宽 | <200KHz |
读卡速率 | > 400次/秒 |
多标签处理能力 | 600 张/3秒 |
散热方式 |
外置散热片空气冷却 |
主要功能 | 支持在线固件升级、标签数据过滤、RSSI 过滤、天线驻波检测、自动空闲 |
连接器接口
可通过外接15PIN 连接线,实现对射频板通讯及其控制。